大學 - 各校列表
單獨招生
除了海外聯合招生委員會(簡稱「海聯」)辦理的聯合招生(統一受理報名及公告錄取,含「個人申請」及「聯合分發」管道),臺灣各大學也會辦理單獨招生(簡稱「單招」,由各大學自行受理報名及公告錄取),並分為以下二個時程辦理:
(1)第一階段單招:各大學自訂簡章公布招生學系及相關時程,放榜時間會在每年的2月28日之前。同學亦可直接向欲報名之大學了解有否辦理第一階段單招。
(2)第二階段單招:各大學自訂簡章公布招生學系及相關時程,放榜時間會在每年的8月1日之後。同學亦可直接向欲報名之大學了解有否辦理第二階段單招。
※「海外聯合招生委員會」不再就【第一階段單招】已錄取之僑、港澳生進行分發。
大學單獨招生各校列表
| 中英校名 | 聯絡電話 | 招生簡章 | 報名開始日期 | 報名截止日期 | 放榜日期 | 報名網址 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大仁科技大學 Tajen University  | +886-8-7624002 #1856  | 大仁科技大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-05-19 | 2025-07-18 | 2025-08-25 | 報名網址 | 
| 大同大學 Tatung University ![]()  | +886-2-77364865 | 大同大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 2025-08-16 | 報名網址 | 
| 大葉大學 Da-Yeh University ![]()  | +886-4-8511888 #1788  | 大葉大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-04-10 | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 報名網址 | 
| 中山醫學大學 Chung Shan Medical University ![]()  | +886-4-36098795 | 中山醫學大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 2026-02-04 | 報名網址 | 
| 中原大學 Chung Yuan Christian University ![]()  | +886-3-2651718 #1718  | 中原大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-01 | 2025-12-17 | 2026-02-25 | 報名網址 | 
| 中國文化大學 Chinese Culture University ![]()  | +886-2-28610511 #11312  | 中國文化大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf 中國文化大學114學年度春季入學簡章下載.pdf  | 2025-10-15 | 2025-12-05 | 2026-01-12 | 報名網址 | 
| 中國科技大學 China University of Technology ![]()  | +886-3-6991111 #1124  | 中國科技大學114學年度春季入學簡章下載.pdf | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 2026-01-08 | 報名網址 | 
| 中國醫藥大學 China Medical University ![]()  | +886-4-22053366 #1122  | 中國醫藥大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-01 | 2025-11-16 | 2026-01-12 | 報名網址 | 
| 中華大學學校財團法人中華大學 Chung Hua University ![]()  | +886-3-5186339 | 中華大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-04-04 | 2025-07-10 | 2025-08-20 | 報名網址 | 
| 中華學校財團法人中華科技大學 China University of Science and Technology  | +886-2-27821862 #203  | 中華科技大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-03-03 | 2025-06-27 | 2025-08-15 | 報名網址 | 
| 元智大學 Yuan Ze University ![]()  | +886-3-4638800 #3287  | 元智大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-15 | 2025-11-20 | 2026-02-07 | 報名網址 | 
| 天主教輔仁大學 Fu Jen Catholic University ![]()  | +886-2-29052224 | 天主教輔仁大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-14 | 2025-11-25 | 2026-01-26 | 報名網址 | 
| 世新大學 Shih Hsin University ![]()  | +886-2-22368225 #82042  | 世新大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-09 | 2025-11-21 | 2026-01-09 | 報名網址 | 
| 弘光科技大學 Hungkuang University ![]()  | +886-4-26318652 #6156  | 弘光科技大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf 弘光科技大學113學年度春季入學簡章下載.pdf  | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 報名網址 | 
| 玄奘大學 Hsuan Chuang University ![]()  | +886-3-5302255 #2199  | 玄奘大學114學年度春季入學及115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-20 | 2025-12-21 | 2026-01-26 | 報名網址 | 
| 佛光大學 Fo Guang University ![]()  | +886-3-9871000 #12512  | 佛光大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf 佛光大學114學年度春季入學簡章下載.pdf  | 2025-10-20 | 2025-11-21 | 2026-01-07 | 報名網址 | 
| 吳鳳科技大學 Wufeng University  | +886-5-2267125 #21931~21933、21814~21818  | 吳鳳科技大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2024-12-12 | 2025-06-27 | 2025-08-01 | 報名網址 | 
| 亞洲大學 Asia University ![]()  | +886-4-23323456 #6711  | 亞洲大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-03-31 | 2025-06-13 | 2025-08-05 | 報名網址 | 
| 明志科技大學 Ming Chi University of Technology ![]()  | +886-2-29089899 #2205  | 明志科技大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-05-01 | 2025-06-15 | 2025-08-01 | 報名網址 | 
| 明新科技大學 Minghsin University of Science and Technology ![]()  | +886-3-5593142 #1467  | 明新科技大學113學年度簡章下載.pdf | 2024-04-17 | 2024-07-07 | 2024-08-05 | 報名網址 | 
| 東吳大學 Soochow University ![]()  | +886-2-28819471 #6068  | 東吳大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-06 | 2025-12-05 | 2026-01-22 | 報名網址 | 
| 東海大學 Tunghai University ![]()  | +886-4-23596334 | 東海大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-04-17 | 2025-06-30 | 2025-08-18 | 報名網址 | 
| 長庚大學 Chang Gung University ![]()  | +886-3-2118800 #3536  | 長庚大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-13 | 2025-12-01 | 2026-02-09 | 報名網址 | 
| 長榮大學 Chang Jung Christian University ![]()  | +886-6-2785123 #1737  | 長榮大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-27 | 2025-12-04 | 2026-02-09 | 報名網址 | 
| 南華大學 Nanhua University ![]()  | +886-5-2721001 #1711  | 南華大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 2025-08-12 | 報名網址 | 
| 南臺科技大學 Southern Taiwan University of Science and Technology ![]()  | +886-6-3010019 | 南臺科技大學114學年度春季入學簡章下載.pdf | 2025-11-10 | 2025-12-08 | 2026-01-05 | 報名網址 | 
| 建國科技大學 Chienkuo Technology University ![]()  | +886-4-7111111 #1727  | 建國科技大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-05-01 | 2025-07-05 | 2025-08-01 | 報名網址 | 
| 致理科技大學 Chihlee University of Technology  | +886-2-22576167 #4178  | 致理科技大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-04-10 | 2025-07-20 | 2025-09-01 | 報名網址 | 
| 真理大學 Aletheia University ![]()  | +886-2-26225283 | 真理大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-04-13 | 2025-06-13 | 2025-08-01 | 報名網址 | 
| 高雄醫學大學 Kaohsiung Medical University ![]()  | +886-7-3234133 | 高雄醫學大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2026-01-22 | 報名網址 | 
| 國立中山大學 National Sun Yat-sen University ![]()  | +886-7-5252000 #2148  | 國立中山大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 2026-01-05 | 報名網址 | 
| 國立中央大學 National Central University ![]()  | +886-3-4227151 #57083  | 國立中央大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-11-03 | 2025-12-01 | 2026-01-16 | 報名網址 | 
| 國立中興大學 National Chung Hsing University ![]()  | +886-4-22840216 | 國立中興大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-09 | 2025-11-14 | 2026-01-22 | 報名網址 | 
| 國立成功大學 National Cheng Kung University ![]()  | +886-6-2757575 #50993  | 國立成功大學115學年度春季入學及秋季入學簡章下載.pdf | 2025-08-11 | 2025-10-13 | 2025-12-19 | 報名網址 | 
| 國立東華大學 National Dong Hwa University ![]()  | +886-3-8905114 | 國立東華大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-09-29 | 2025-11-10 | 2026-01-19 | 報名網址 | 
| 國立金門大學 National Quemoy University ![]()  | +886-82-313734 | 國立金門大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 2026-02-23 | 報名網址 | 
| 國立屏東大學 National Pingtung University ![]()  | +886-8-7663800 #17009  | 國立屏東大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-09-29 | 2025-11-10 | 2026-01-19 | 報名網址 | 
| 國立政治大學 National Chengchi University ![]()  | +886-2-29387892; +886-2-29387893  | 國立政治大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-08-25 | 2025-11-20 | 2026-01-22 | 報名網址 | 
| 國立高雄大學 National University of Kaohsiung ![]()  | +886-7-5919000 #8872  | 國立高雄大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-13 | 2025-11-03 | 2026-01-26 | 報名網址 | 
| 國立高雄科技大學 National Kaohsiung University of Science and Technology  | +886-7-3814526 #19022  | 國立高雄科技大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-11-20 | 2025-12-19 | 2026-02-24 | 報名網址 | 
| 國立高雄師範大學 National Kaohsiung Normal University ![]()  | +886-7-7172930 #3956  | 國立高雄師範大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2024-11-06 | 2024-12-16 | 2025-02-17 | 報名網址 | 
| 國立清華大學 National Tsing Hua University ![]()  | +886-3-5715131 #33371  | 國立清華大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-31 | 2025-12-10 | 2026-02-12 | 報名網址 | 
| 國立雲林科技大學 National Yunlin University of Science and Technology  | +886-5-5372637 | 國立雲林科技大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-09 | 2025-11-20 | 2026-01-27 | 報名網址 | 
| 國立勤益科技大學 National Chin-Yi University of Technology  | +886-4-23924505 #2186  | 國立勤益科技大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-02-07 | 2025-06-27 | 2025-08-08 | 報名網址 | 
| 國立嘉義大學 National Chiayi University ![]()  | +886-5-2717296 | 國立嘉義大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-03-31 | 2025-06-16 | 2025-08-01 | 報名網址 | 
| 國立彰化師範大學 National Changhua University of Education ![]()  | +886-4-7232105 #5116-5117  | 國立彰化師範大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-27 | 2025-12-12 | 2026-01-28 | 報名網址 | 
| 國立臺中科技大學 National Taichung University of Science and Technology ![]()  | +886-4-22195755 | 國立臺中科技大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-04-28 | 2025-06-24 | 2025-08-01 | 報名網址 | 
| 國立臺北大學 National Taipei University ![]()  | +886-2-86741111 #66119  | 國立臺北大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-11-11 | 2025-12-16 | 2026-01-20 | 報名網址 | 
| 國立臺北科技大學 National Taipei University of Technology ![]()  | +886-2-27712171 #6513  | 國立臺北科技大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 2026-01-26 | 報名網址 | 
| 國立臺北教育大學 National Taipei University Of Education ![]()  | +886-2-27321104 #82015  | 國立臺北教育大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-09-12 | 2025-11-14 | 2026-01-09 | 報名網址 | 
| 國立臺北護理健康大學 National Taipei University of Nursing and Health Sciences ![]()  | +886-2-28227101 #2733  | 國立臺北護理健康大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-09-22 | 2025-11-24 | 2026-01-22 | 報名網址 | 
| 國立臺東大學 National Taitung University ![]()  | +886-89-517873 | 國立臺東大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-09-29 | 2025-11-10 | 2026-01-19 | 報名網址 | 
| 國立臺南大學 National University of Tainan  | +886-6-2133111 #242  | 國立臺南大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-09-29 | 2025-11-10 | 2026-01-19 | 報名網址 | 
| 國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立臺灣科技大學 NTU, NTNU, NTUST ![]() ![]() ![]()  | +886-2-33662007 #270  | 國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立臺灣科技大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-08-04 | 2025-09-18 | 2026-02-27 | 報名網址 | 
| 國立臺灣海洋大學 National Taiwan Ocean University ![]()  | +886-2-24622192 #1068  | 國立臺灣海洋大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-09-18 | 2025-12-01 | 2026-02-02 | 報名網址 | 
| 國立澎湖科技大學 National Penghu University of Science and Technology  | +886-6-9264115 #1122  | 國立澎湖科技大學113學年度簡章下載.pdf | 2024-05-21 | 2024-06-08 | 2024-08-02 | 報名網址 | 
| 國立聯合大學 National United University ![]()  | +886-37-381404 | 國立聯合大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-06-02 | 2025-06-23 | 2025-08-25 | 報名網址 | 
| 崑山科技大學 Kun Shan University ![]()  | +886-6-2727175 #258  | 崑山科技大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-31 | 2025-12-12 | 2026-02-20 | 報名網址 | 
| 淡江大學 Tamkang University ![]()  | +886-2-26215656 #3567  | 淡江大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-11-03 | 2025-12-10 | 2026-02-25 | 報名網址 | 
| 逢甲大學 Feng Chia University ![]()  | +886-4-24517250 #2184  | 逢甲大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf 逢甲大學114學年度春季入學簡章下載.pdf  | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 報名網址 | 
| 景文科技大學 Jinwen University of Science and Technology  | +886-2-82122000 #2207  | 景文科技大學114學年度春季入學及115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-13 | 2025-12-19 | 2026-01-30 | 報名網址 | 
| 朝陽科技大學 Chaoyang University of Technology ![]()  | +886-4-23323000 #3130  | 朝陽科技大學113學年度春季入學及114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-04-14 | 2025-06-15 | 2025-08-01 | 報名網址 | 
| 華梵大學 Huafan University ![]()  | +886-2-26632102 #2233  | 華梵大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2024-12-10 | 2025-01-03 | 2025-02-15 | 報名網址 | 
| 開南大學 Kainan University  | +886-3-3412500 #6028  | 開南大學114學年度春季入學簡章下載.pdf | 2025-10-27 | 2026-01-02 | 2026-01-23 | 報名網址 | 
| 慈濟學校財團法人慈濟大學 Tzu Chi University ![]()  | +886-3-8565301 #11104  | 慈濟大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2024-11-13 | 2024-12-16 | 2025-02-21 | 報名網址 | 
| 義守大學 I-Shou University ![]()  | +886-7-6577711 #2136  | 義守大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-13 | 2025-12-18 | 2026-02-24 | 報名網址 | 
| 萬能學校財團法人萬能科技大學 Vanung University  | +886-3-4515811 #21400  | 萬能科技大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-11-20 | 2025-12-08 | 2026-02-23 | 報名網址 | 
| 嘉南藥理大學 Chia Nan University of Pharmacy & Science ![]()  | +886-6-2664911 #1049  | 嘉南藥理大學113學年度簡章下載.pdf | 2024-02-23 | 2024-07-10 | 2024-08-19 | 報名網址 | 
| 實踐大學 Shih Chien University ![]()  | +886-2-25381111 #2211  | 實踐大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2024-10-11 | 2024-12-20 | 2025-02-24 | 報名網址 | 
| 臺北市立大學 University of Taipei  | +886-2-28718288 #7505  | 臺北市立大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-09-29 | 2025-11-10 | 2026-01-19 | 報名網址 | 
| 臺北城市科技大學 Taipei City University of Science and Technology  | +886-2-28927154 #5907  | 臺北城市科技大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-02-03 | 2025-06-27 | 2025-08-04 | 報名網址 | 
| 輔英科技大學 Fooyin University ![]()  | +886-7-7811151 #2402  | 輔英科技大學113學年度春季入學簡章下載.pdf 輔英科技大學113學年度國際專修部春季入學簡章下載.pdf  | 2024-11-06 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 報名網址 | 
| 銘傳大學 Ming Chuan University ![]()  | +886-3-3507001 #3703 #2512  | 銘傳大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-13 | 2025-12-12 | 2026-01-23 | 報名網址 | 
| 德明財經科技大學 Takming University of Science and Technology ![]()  | +886-2-26585801 #3111、#3112  | 德明財經科技大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-05-07 | 2025-06-22 | 2025-08-04 | 報名網址 | 
| 黎明技術學院 Lee Ming Institute of Technology  | +886-2-29095785 | 黎明技術學院114學年度春季入學簡章下載.pdf | 2025-09-16 | 2025-11-29 | 2026-01-07 | 報名網址 | 
| 樹德科技大學 Shu-Te University ![]()  | +886-7-6158000 #1604  | 樹德科技大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-04-07 | 2025-06-25 | 2025-08-04 | 報名網址 | 
| 醒吾科技大學 Hsing Wu University of Science and Technology ![]()  | +886-2-26015310 #1201  | 醒吾科技大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-03-05 | 2025-06-23 | 2025-08-29 | 報名網址 | 
| 靜宜大學 Providence University ![]()  | +886-4-26328001 #11571  | 靜宜大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf 靜宜大學114學年度春季入學簡章下載.pdf  | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2026-01-05 | 報名網址 | 
| 龍華科技大學 Lunghwa University of Science and Technology  | +886-2-82093211 #2503、#2509、#2511、#2514  | 龍華科技大學114學年度春季入學簡章下載.pdf | 2025-11-13 | 2025-12-25 | 2026-01-23 | 報名網址 | 
| 文藻外語大學 Wenzao Ursuline University of Languages ![]()  | +886-7-3426031 #2644  | 文藻外語大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 報名網址 | 
| 嶺東科技大學 Ling Tung University ![]()  | +886-4-23892088 #1473  | 嶺東科技大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-04-01 | 2025-05-29 | 2025-08-08 | 報名網址 | 
| 僑光科技大學 Oversease Chinese University ![]()  | +886-4-27016855 #1522  | 僑光科技大學113學年度簡章下載.pdf | 2024-03-21 | 2024-06-05 | 2024-08-05 | 報名網址 | 
| 美和科技大學 Meiho University  | +886-8-7799821 #8177  | 美和科技大學113學年度簡章下載.pdf | 2024-04-01 | 2024-06-28 | 2024-08-02 | 報名網址 | 
| 中臺科技大學 Central Taiwan University of Science and Technology ![]()  | +886-4-22391647 #8822  | 中臺科技大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-04-15 | 2025-07-10 | 2025-08-06 | 報名網址 | 
| 中華醫事科技大學 Chung Hwa University of Medical Technology  | +886-6-2674567 #276  | 中華醫事科技大學113學年度簡章下載.pdf | 2024-04-01 | 2024-07-14 | 2024-08-30 | 報名網址 | 
| 敏實科技大學 Minth University of Science and Technology  | +886-3-5927700 #2600  | 敏實科技大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-03-07 | 2025-06-06 | 2025-08-08 | 報名網址 | 
| 台北海洋科技大學 Taipei University of Marine Technology  | +886-2-28059999  #1536  | 台北海洋科技大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-03-03 | 2025-06-25 | 2025-08-13 | 報名網址 | 
| 修平科技大學 Hsiuping University of Science and Technology.  | +886-4-24961100 #5013  | 修平科技大學113學年度春季入學簡章下載.pdf | 2024-11-04 | 2024-11-22 | 2024-12-23 | 報名網址 | 
| 國立臺中教育大學 National Taichung University of Education ![]()  | +886-4-22183682 #3682  | 國立臺中教育大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-09-29 | 2025-11-10 | 2026-01-19 | 報名網址 | 
| 南亞技術學院 Nanya Institute of Technology  | +886-3-4361070 #2132  | 南亞技術學院114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-03-28 | 2025-07-04 | 2025-08-06 | 報名網址 | 
| 國立臺灣體育運動大學 National Taiwan University of Sport  | +886-4-22213108 #2138  | 國立臺灣體育運動大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-05-16 | 2025-06-11 | 2025-08-15 | 報名網址 | 
| 台鋼學校財團法人台鋼科技大學 Taiwan Steel University of Science and Technology  | +886-7-6077777 #1811  | 台鋼科技大學114學年度秋季入學及春季入學簡章下載.pdf | 2025-01-13 | 2025-12-12 | 2025-12-31 | 報名網址 | 
| 國立陽明交通大學 National Yang Ming Chiao Tung University ![]()  | +886-3-5712121 #50135  | 國立陽明交通大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2026-01-07 | 報名網址 | 
| 長庚科技大學 Chang Gung University of Science and Technology ![]()  | +886-3-2118999 #5356  | 長庚科技大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 2026-01-28 | 報名網址 | 
| 國立暨南國際大學 National Chi Nan University ![]()  | +886-49-2912360 | 國立暨南國際大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2024-12-26 | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 報名網址 | 
| 國立中正大學 National Chung Cheng University ![]()  | +886-5-2720411 #17608  | 國立中正大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 2026-01-23 | 報名網址 | 
| 台南應用科技大學 Tainan University of Technology  | +886-6-2532106 #298  | 台南應用科技大學114學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-05-01 | 2025-07-04 | 2025-08-08 | 報名網址 | 
| 德育學校財團法人德育護理健康學院 Deh Yu College of Nursing and Health  | +886-2-24372093 #619  | 德育護理健康學院113學年度春季入學簡章下載.pdf | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 2025-01-07 | 報名網址 | 
| 國立體育大學 National Taiwan Sport University ![]()  | +886-3-3283201 #1518  | 國立體育大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 2026-01-26 | 報名網址 | 
| 國立高雄餐旅大學 National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism ![]()  | +886-7-8060505 #12203  | 國立高雄餐旅大學115學年度秋季入學簡章下載.pdf | 2025-10-09 | 2025-11-13 | 2026-02-11 | 報名網址 | 



