来台就学费用估算
学士班
*币值皆为美金 USD
- 公立学校
- 私立学校
(文、法、商、管理、教育等学院)
学费 | 673~958美金(USD) |
每学期住宿费 | 171~414美金(USD) |
每月平均生活费 | 192~504美金(USD) |
每年平均开销 | 4,043~9,371美金(USD) |
(理、工、农学院)
学费 | 766~1,038美金(USD) |
每学期住宿费 | 171~414美金(USD) |
每月平均生活费 | 192~504美金(USD) |
每年平均开销 | 4,043~9,371美金(USD) |
(医学系)
学费 | 1,279~1,356美金(USD) |
每学期住宿费 | 171~414美金(USD) |
每月平均生活费 | 192~504美金(USD) |
每年平均开销 | 4,043~9,371美金(USD) |
(2023年1月更新)
(文、法、商、管理、教育等学院)
学费 | 840~2,915美金(USD) |
每学期住宿费 | 200-501美金(USD) |
每月平均生活费 | 192~504美金(USD) |
每年平均开销 | 4,777~12,543美金(USD) |
(理、工、农学院)
学费 | 1,477~1,952美金(USD) |
每学期住宿费 | 200-501美金(USD) |
每月平均生活费 | 192~504美金(USD) |
每年平均开销 | 4,777~12,543美金(USD) |
(医学系)
学费 | 1,977~2,484美金(USD) |
每学期住宿费 | 200-501美金(USD) |
每月平均生活费 | 192~504美金(USD) |
每年平均开销 | 4,777~12,543美金(USD) |
(2023年1月更新)
备注 :
- 上述各学院系之学杂费收费金额以学院为大分类,若干学校同一学院不同学系有不同之收费。
- 生活费也会因各区域消费水平与个人消费习惯不同而有所差异。
- 本表格费用以 NTD:USD=30:1 换算
侨先部一年费用约新台币78,200元(约USD2,610),上述费用估算不含书籍费、膳食费、制服费用。
研究所
-
公立学校
-
私立学校
学费 | 杂费约82-305(USD) + 学分费每学分约46(USD) |
每学期住宿费 | 546~748美金(USD) |
每月平均生活费 | 315~541美金(USD) |
每年平均开销 | 5,029~8,599美金(USD) |
学费 | 杂费约220~366(USD) + 学分费每学分约76(USD) |
每学期住宿费 | 583~853美金(USD) |
每月平均生活费 | 315~541美金(USD) |
每年平均开销 | 5,379~8,928美金(USD) |
备注
- 上述各学院系之学杂费收费金额以学院为大分类,若干学校同一学院不同学系有不同之收费。
- 生活费也会因各区域消费水平与个人消费习惯不同而有所差异。
- 本表格费用以 NTD:USD=30:1 换算