
來臺就學費用估算
學士班
*幣值皆為美金 USD
- 公立學校
- 私立學校
(文、法、商、管理、教育等學院)
學費 | 610~765美金(USD) |
每學期住宿費 | 150~300美金(USD) |
每月平均生活費 | 120~240美金(USD) |
每年平均開銷 | 2,370~4,610美金(USD) |
(理、工、農學院)
學費 | 737~895美金(USD) |
每學期住宿費 | 150~300美金(USD) |
每月平均生活費 | 120~240美金(USD) |
每年平均開銷 | 2,370~4,610美金(USD) |
(醫學系)
學費 | 1,060~1095美金(USD) |
每學期住宿費 | 150~300美金(USD) |
每月平均生活費 | 120~240美金(USD) |
每年平均開銷 | 2,370~4,610美金(USD) |
(文、法、商、管理、教育等學院)
學費 | 1,230~1,440美金(USD) |
每學期住宿費 | 210-365美金(USD) |
每月平均生活費 | 120~240美金(USD) |
每年平均開銷 | 3,110~6,075美金(USD) |
(理、工、農學院)
學費 | 1,320~1,650美金(USD) |
每學期住宿費 | 210-365美金(USD) |
每月平均生活費 | 120~240美金(USD) |
每年平均開銷 | 3,110~6,075美金(USD) |
(醫學系)
學費 | 1,860~1,955美金(USD) |
每學期住宿費 | 210-365美金(USD) |
每月平均生活費 | 120~240美金(USD) |
每年平均開銷 | 3,110~6,075美金(USD) |
備註:
- 上述各學院系之學雜費收費金額以學院為大分類,若干學校同一學院不同學系有不同之收費。
- 生活費也會因各區域消費水準與個人消費習慣不同而有所差異。
- 本表格費用以 NTD:USD=33:1 換算
僑先部費用估算含食宿、書籍、制服、保險等一年約新台幣66,000元(約USD2,000)
研究所
- 公立學校
- 私立學校
學費 | 雜費約606(USD) + 學分費每學分約45(USD) |
每學期住宿費 | 240~455美金(USD) |
每月平均生活費 | 180~360美金(USD) |
每年平均開銷 | 3,030~5,455美金(USD) |
學費 | 雜費約910~1,210(USD) + 學分費每學分約75(USD) |
每學期住宿費 | 300~600美金(USD) |
每月平均生活費 | 180~360美金(USD) |
每年平均開銷 | 4,240~7,270美金(USD) |
備註
- 上述各學院系之學雜費收費金額以學院為大分類,若干學校同一學院不同學系有不同之收費。
- 生活費也會因各區域消費水準與個人消費習慣不同而有所差異。
- 本表格費用以 NTD:USD=33:1 換算